开创笔记本DIY时代 神舟发布3大系列战神准系统新品
来源: 编辑:vbeiyou 时间:2015-01-30 08:44820人阅读
随着PC产品的普及,越来越多的用户开始尝试DIY以满足自己的个性需求,游戏发烧友尤是如此。针对这一情况,神舟战神系列在30日的发布会上有了新的举措——发布战神PK/ZG/ZGX三大系列准系统新品,给了DIY爱好者更多选择。
随心所欲 想配就配
——神舟战神PK系列准系统
本次神舟推出的三大系列准系统产品各有特点,能够满足不同用户需求。其中, 战神PK系列有8款产品可选,均为可插拔CPU准系统。其中,K3 D0、K6 D0、P5 D0和P6 D0四款的处理器可支持至I7-4910MQ,搭载GTX850M/GTX860M独显,是8系玩家的不二选择;K7 D0、K8 D0、P7 D0、P8 D0四款,处理器最高可支持I7-4940MX,显卡可根据消费者自己需要自行选择,给予了玩家更大DIY空间。
神舟战神PK系列准系统 | |||||||||||
型号 | K3 D0 | K6 D0 | K7 D0 | K8 D0 | P5 D0 | P6 D0 | P7 D0 | P8 D0 | |||
处理器 | 可支持至i7-4910MQ | 可支持至i7-47940MX | 可支持至i7-4910MQ | 可支持至i7-47940MX | |||||||
芯片组 | HM87 | HM86 | HM87 | ||||||||
显示屏尺寸 | 13.3” | 15.6“ | 17.3” | ||||||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||
显卡 | GTX860M | 无 | GTX850M | GTX860M | 无 | ||||||
内存插槽 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
硬盘接口 | 1*sata+2*msata | 2*sata+1*msata | 1*sata+2*msata | 2*sata+2*msata | 1*sata+1*msata | 2*sata+1*msata | 2*sata+2*msata | ||||
背光键盘 | 白光 | 全彩 | 否 | 全彩 | |||||||
指纹识别 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||||
WiFi+BT | 是 | 否 | 是 | ||||||||
LOGO | 战神 | 战神或空白 | 战神 | ||||||||
电源适配器 | 120W | 180W | 120W | 230W | |||||||
光驱支持 | 不支持 | 支持 |
战神PK系列准系统基本信息一览
高端玩家挚爱 GTX9系霸气上市 ——神舟战神ZG系列准系统 战神ZG系列则主要针对9系玩家推出。该系列拥有搭载GTX970M独显的战神Z7-i7 D0/G7-i7 D0,以及GTX980M卡皇旗舰战神Z8-i7 D0/G8-i7 D0,加上15.6英寸、17.3英寸两种机身尺寸,率先于其他游戏笔电品牌建立起丰富的9系产品线,为玩家提供了更多选择。此外,该系列产品均搭载第四代英特尔高性能四核处理器i7-4720HQ,采用背光键盘,为DIY提供了夯实的性能根基。神舟战神ZG系列准系统 | ||||
型号 | Z7-I7D0 | Z8-I7D0 | G7-I7D0 | G8-I7D0 |
处理器 | 自带i7-4720HQ | |||
芯片组 | HM87 | |||
显示屏 | 15.6“全高清,1920*1080 | 17.3”全高清,1920*1080 | ||
显卡 | GTX970M 3G | GTX980M 4G | GTX970M 3G | GTX980M 4G |
内存插槽 | 4 | |||
硬盘接口 | 2*sata+2*M.2 | |||
背光键盘 | 白光 | |||
指纹识别 | 否 | |||
WiFi+BT | 是 | |||
LOGO | 战神 | |||
电源适配器 | 150W | 180W | ||
是否支持光驱 | 否 |
战神ZG系列准系统基本信息一览
笔电逆袭 桌面级CPU颠覆传统 ——神舟GZX系列准系统 将桌面级CPU颠覆性的引入笔电,是本次神舟发布会带给大家的最大惊喜,这一创举在准系统产品中也有所体现——战神ZGX准系统系列正是可搭载台式机CPU的准系统。该系列有GTX970M战神ZX7 D0/GX7 D0和GTX980M战神ZX8 D0/GX8 D0四款产品,同样有15.6英寸、17.3英寸两种机身尺寸。针对高性能台式CPU带来的散热压力,该系列准系统产品在模具设计上做出了特别的优化,包括采用双涡轮风扇七纯铜热管豪华散热模组、机身后盖多网格设计等,极大的提高了散热效率,为顶级独显、处理器性能的充分发挥提供了有力保障。神舟战神ZGX系列准系统 | ||||||||||
型号 | ZX7 D0 | ZX8 D0 | GX7 D0 | GX8 D0 | Z7M-I7D0 | Z7M-I7R0 | Z7-I7B0 | Z7-I7R0 | G7M-I7D0 | |
处理器 | 可支持至i7-4790K | 自带i7-4720HQ | ||||||||
芯片组 | Z97 | HM87 | ||||||||
显示屏 | 15.6”IPS | 17.3“ | 15.6”IPS | 17.3“ | ||||||
分辨率 | 1920*1080 | |||||||||
显卡 | GTX970M 6G | GTX980M 8G | GTX970M 6G | GTX980M 8G | GTX965M 2G | GTX970M 3G | GTX965M 2G | |||
内存插槽 | 4 | |||||||||
硬盘接口 | 2*sata+2*M.2 | 1*sata+2*M.2 | 2*sata+2*M.2 | |||||||
背光键盘 | 全彩 | 白光 | ||||||||
指纹识别 | 是 | 否 | ||||||||
WiFi+BT | 是 | |||||||||
LOGO | 空白 | 战神 | ||||||||
电源适配器 | 230W | 150W | 180W | |||||||
光驱支持 | 不支持 |
战神ZGX系列准系统基本信息一览
在当下的PC厂商中,准系统产品的推出还比较少见,然而“DIY”始终是一个能引发游戏发烧友无限热情的词,同时,准系统产品的性价比优势也为其再添魅力,或许神舟准系统产品的试水将带给游戏笔电市场一个新的发展方向。本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:business@qudong.com